A BESZERZÉS ÁTMENETILEG SZÜNETEL. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
összesen: 0 Ft + Áfa A weboldalon feltüntetett árakat 285 Ft /USD árfolyamig tudjuk garantálni.
[X]
Kérjük adja meg adatait, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel!
|
|
ZN5025
Oszlopos Fúrógép
Technikai adatok | |
Maximális (acél) fúrási átmérő és menetfúrási átmérő | Ø25/M16 |
Főorsó munkaút | 110 mm |
Oszlop és főorsó tengely közti távolsága | 240 mm |
Munkaasztal és fúrófej távolsága max. | 650 mm |
Talpazaton lévő munkaasztal és fúrófej távolsága max. | 1110 mm |
Fúrófej elmozdulása | 210 mm |
Munkaasztal elmozdulása | 440 mm |
Fúrófej dönthetősége | - º |
Orsókúp | 3 MK |
Főorsó fokozatok | 6 |
Főorsó fordulat | 125-2825 ford./perc. |
Gépi előtolás fokozatainak száma | - |
Gépi előtolási tartomány | - mm/ford. |
Munkaasztal mérete | 330x400 mm |
Munkaasztal munkaterülete | 310x320 mm |
Motorteljesítmény | 0.75 kW |
Méret | 700x410x1930 mm |
Súly (nettó/bruttó) | 350 kg |
| |
|
 |
Részletekről érdeklődjön munkatársainknál!
|
|
|